Über den Touchscreen kann der Endkunde mit dem System interagieren. Der digitale Kassenzettel wird angezeigt und gleichzeitig erscheint ein QR-Code. Bei Bedarf kann der Endkunde den Kassenbon auf Papier ausdrucken lassen.
Die integrierte cybo-Box ist das Herzstück des cybo-Systems. Sie digitalisiert die Belege und verbindet ihr Kassensystem mit dem cybo-Service.
Der cybo-Service digitalisiert Ihre Kassenbelege und stellt sie Ihren Kunden in digitaler Form zum Download bereit.
Im cybo-Kundenportal können Sie Ihre Belege im Archiv jederzeit wieder abrufen.
Um Zugriff auf den Kassenbeleg zu erhalten, benötigt der Endkunde weder eine App noch einen Account.
Um das cybo-System bei Ihnen zu installieren benötigen Sie nur:
- Ein Kassensystem mit einem verknüpfbaren, externen Bondrucker
- Ein Kassennetzwerk mit Internetanschluss
Bisherige Bondrucker können über LAN, USB oder serieller Schnittstelle an das cybo-System angeschlossen werden. Somit entfällt der Kassenbon nicht komplett und kann auf Wunsch des Kunden weiterhin ausgedruckt werden.
LCD-Panel | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (inch / cm) | 10,1 / 25,65 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 27,70 x 13,60 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Physikalische Auflösung | 1280 x 800 |
Maximal darstellbare externe Auflösung | 1920 x 1080 |
Angezeigte Farben | 16,7 M |
Helligkeit (cd/m^2) | 350 |
Kontrast | 700 / 1 |
Typische Reaktionszeit Tr / Tf (ms) | 10 / 15 |
Betrachtungswinkel horiz. / vertikal (°) | 170 / 170 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
PC System | |
---|---|
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | CortexTM A7 |
Grafikchip | ARM Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audiochip | Integriertes HiFi 100 dB Audio Codec Dual analog mic |
Arbeitsspeicher | 2GB DD3 |
Speicher | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10 / 100 MBit Network |
Operation / Mechanical | |
---|---|
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Nettogewicht (kg) | 2,10 |
Bruttogewicht (kg) | 2,90 (inklusive Kartonage) |
Gehäusematerial | Silikonrand, ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L x H x B | 278,0 x 203,6 x 33,3 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L x H | 264,0 x 180,0 |
Max. Wandstärke für Montageklammern (mm) | 5,0 |
Anzahl benötigter Klammern | 4 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Stromverbrauch | |
---|---|
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Ausgang |
Betriebsspannung (V) | 8 - 18 |
Stromverbrauch (W) | 11 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
Touch Panel | |
---|---|
Touch-Technologie | kapazitiver 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unbegrenzt |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geäzt) |
Glashärtung | Chemisch gehärtet |